180 7 Street SE Unit# 1-4

180 7 Street SE Unit# 1-4
Salmon Arm, British Columbia V1E1E4


$1,075,000

Multi-family Residential Four Plex. Four attached townhomes with R4 zoning and zero vacancy record located in downtown Salmon Arm. Each unit is approx 1200 SqFt with 3 Bedrooms & 1.5 Bathrooms and include a full basement with laundry. Separate metering for each, fully compliant multi family townhome property. Walking distance to all amenities. Fully rented with $4,288/month rental income. Priced well below replacement value at $270,000/unit! Seller may consider selling next door 4 Plex as a package. (id:3942)
ID# 10256152
Courtesy of Homelife Salmon Arm Realty.Com

Listed on: June 14, 2022

On market: 691 days
  • 180 7 Street SE Unit# 1-4
  • 180 7 Street SE Unit# 1-4
  • 180 7 Street SE Unit# 1-4
  • 180 7 Street SE Unit# 1-4
  • 180 7 Street SE Unit# 1-4
  • 180 7 Street SE Unit# 1-4
  • 180 7 Street SE Unit# 1-4
  • 180 7 Street SE Unit# 1-4
  • 180 7 Street SE Unit# 1-4
  • 180 7 Street SE Unit# 1-4
  • 180 7 Street SE Unit# 1-4
  • 180 7 Street SE Unit# 1-4
  • 180 7 Street SE Unit# 1-4
  • 180 7 Street SE Unit# 1-4
  • 180 7 Street SE Unit# 1-4
  • 180 7 Street SE Unit# 1-4
  • 180 7 Street SE Unit# 1-4
  • 180 7 Street SE Unit# 1-4
  • 180 7 Street SE Unit# 1-4
  • 180 7 Street SE Unit# 1-4
  • 180 7 Street SE Unit# 1-4
  • 180 7 Street SE Unit# 1-4
  • 180 7 Street SE Unit# 1-4
  • 180 7 Street SE Unit# 1-4
  • 180 7 Street SE Unit# 1-4
  • 180 7 Street SE Unit# 1-4
  • 180 7 Street SE Unit# 1-4
  • 180 7 Street SE Unit# 1-4
  • 180 7 Street SE Unit# 1-4
  • 180 7 Street SE Unit# 1-4
  • 180 7 Street SE Unit# 1-4
  • 180 7 Street SE Unit# 1-4
  • 180 7 Street SE Unit# 1-4
  • 180 7 Street SE Unit# 1-4
  • 180 7 Street SE Unit# 1-4
  • 180 7 Street SE Unit# 1-4
  • 180 7 Street SE Unit# 1-4
  • 180 7 Street SE Unit# 1-4
  • 180 7 Street SE Unit# 1-4
  • 180 7 Street SE Unit# 1-4
  • 180 7 Street SE Unit# 1-4
  • 180 7 Street SE Unit# 1-4
  • 180 7 Street SE Unit# 1-4
  • 180 7 Street SE Unit# 1-4
  • 180 7 Street SE Unit# 1-4
  • 180 7 Street SE Unit# 1-4
  • 180 7 Street SE Unit# 1-4
  • 180 7 Street SE Unit# 1-4
  • 180 7 Street SE Unit# 1-4
  • 180 7 Street SE Unit# 1-4
  • 180 7 Street SE Unit# 1-4
  • 180 7 Street SE Unit# 1-4
  • 180 7 Street SE Unit# 1-4
  • 180 7 Street SE Unit# 1-4
  • 180 7 Street SE Unit# 1-4
  • 180 7 Street SE Unit# 1-4
  • 180 7 Street SE Unit# 1-4

Baseboard heaters

Half Bathrooms Total 0
Year Built 1970
Flooring Type Mixed Flooring
Heating Type Baseboard heaters
Heating Fuel Electric

MORTGAGE CALC.


Add CMHC fee.
Purchase Price
Down Payment or Equity
Amount of Mortgage
system will calculate
Current Interest Rate
Amortization Period
years
Payment Schedule
Monthly Payment (principal & interest)
system will calculate